Ковш общего назначения в Нижнекамске
Есть в наличии
Отправить запрос
Для уточнения цены, наличия, комплектации и доставки, отправьте нам запрос для того, чтобы мы могли связаться с Вами
Хочу в подарок
Технические характеристики
Грузоподъемность номинальная, кг:
1500-5000
Объем ковша, куб м:
0.65-3.00
Ширина, мм:
1600-3000
Условия гарантии
Текст гарантии
Цена товара предварительная и может быть скорректирована в зависимости от его комплектации и текущего курса иностранной валюты.
Ковш общего назначения
Технические характеристики
| Грузоподъемность погрузчика, кг | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 0,7 | 1600 | 250 | 185 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1,2 | 2200 | 400 | 215 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 | 1,4 | 2200 | 600 | 240 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 1,8 | 2500 | 700 | 350 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4000 |
2,0 | 2500 | 800 | 365 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 2,5 | 2500 | 950 | 405 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 3,0 | 3000 | 1150 | 470 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 2,5 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 3 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект зубьев для ковша фронтального погрузчика с г/п до 5 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







